コンクリートブロックのことならエスビック株式会社
| 品種 | 規格・L×H×W(mm) | 重量(kg) | 税込価格(円) | 本体価格(円) | 個/m2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 基本 | 398×190×150(155) | 13.1 | 609 | 580 | 12.5 |
| 基本1/2 | 198×190×150(155) | 6.5 | 483 | 460 | ||
| コーナー | 398(403)×190×150(155) | 13.8 | 609 | 580 | ||
| コーナー1/2 | 198(203)×190×150(155) | 7.1 | 483 | 460 | ||
| ハンチ用 | 398×190×150(155) | 9.6 | 987 | 940 | ||
| 水抜き用 | 398×190×150(155) | 11.5 | 924 | 880 | ||
| コーナー 隅角部用 |
398(403)×190×150(155) | 12.6 | 987 | 940 | ||
| 180 | 基本 | 398×190×180(185) | 14.5 | 672 | 640 | 12.5 |
| 基本1/2 | 198×190×180(185) | 7.2 | 546 | 520 | ||
| コーナー | 398(403)×190×180(185) | 15.3 | 672 | 640 | ||
| コーナー1/2 | 198(203)×190×180(185) | 7.8 | 546 | 520 | ||
| ハンチ用 | 398×190×180(185) | 10.9 | 1,050 | 1,000 | ||
| 水抜き用 | 398×190×180(185) | 12.7 | 987 | 940 | ||
| コーナー 隅角部用 |
398(403)×190×180(185) | 13.6 | 1,050 | 1,000 | ||
| 200 | 基本 | 398×190×200(205) | 15.5 | 735 | 700 | 12.5 |
| 基本1/2 | 198×190×200(205) | 7.7 | 588 | 560 | ||
| コーナー | 398(403)×190×200(205) | 16.7 | 735 | 700 | ||
| コーナー1/2 | 198(203)×190×200(205) | 8.7 | 588 | 560 | ||
| ハンチ用 | 398×190×200(205) | 11.5 | 1,113 | 1,060 | ||
| 水抜き用 | 398×190×200(205) | 13.4 | 1,050 | 1,000 | ||
| コーナー 隅角部用 |
398(403)×190×200(205) | 14.7 | 1,113 | 1,060 | ||
| 220 ※ |
基本 | 398×190×220(225) | 16.7 | 840 | 800 | 12.5 |
| 基本1/2 | 198×190×220(225) | 8.2 | 672 | 640 | ||
| コーナー | 398(403)×190×220(225) | 18.1 | 840 | 800 | ||
| コーナー1/2 | 198(203)×190×220(225) | 9.2 | 672 | 640 | ||
| ハンチ用 | 398×190×220(225) | 12.5 | 1,218 | 1,160 | ||
| 水抜き用 | 398×190×220(225) | 14.5 | 1,155 | 1,100 | ||
| コーナー 隅角部用 |
398(403)×190×220(225) | 16.3 | 1,218 | 1,160 | ||
| 250 ※ |
基本 | 398×190×250(255) | 17.6 | 903 | 860 | 12.5 |
| 基本1/2 | 198×190×250(255) | 8.6 | 714 | 680 | ||
| コーナー | 398(403)×190×250(255) | 19.1 | 903 | 860 | ||
| コーナー1/2 | 198(203)×190×250(255) | 9.8 | 714 | 680 | ||
| ハンチ用 | 398×190×250(255) | 13.2 | 1,281 | 1,220 | ||
| 水抜き用 | 398×190×250(255) | 15.3 | 1,218 | 1,160 | ||
| コーナー 隅角部用 |
398(403)×190×250(255) | 17.2 | 1,281 | 1,220 | ||
|
280 |
基本 | 398×190×280(285) | 19.0 | 966 | 920 | 12.5 |
| 基本1/2 | 198×190×280(285) | 9.3 | 777 | 740 | ||
| コーナー | 398(403)×190×280(285) | 20.9 | 966 | 920 | ||
| コーナー1/2 | 198(203)×190×280(285) | 10.7 | 777 | 740 | ||
| ハンチ用 | 398×190×280(285) | 14.3 | 1,344 | 1,280 | ||
| 水抜き用 | 398×190×280(285) | 16.5 | 1,281 | 1,220 | ||
| コーナー 隅角部用 |
398(403)×190×280(285) | 18.8 | 1,344 | 1,280 | ||
※受注生産