コンクリートブロックのことならエスビック株式会社

ブラウン
グレー
ブラウン
| 品種 | 規格・L×H×W(mm) | 重量 (kg) |
グレー 税込価格 (円) |
グレー 本体価格 (円) |
ブラウン 税込価格 (円) |
ブラウン 本体価格 (円) |
個/m2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 基本 | 398×190×150(170) | 15.2 | 966 | 920 | 1,071 | 1,020 | 12.5 |
| 基本1/2 | 198×190×150(170) | 7.5 | 777 | 740 | 861 | 820 | ||
| コーナー | 398(418)×190×150(170) | 16.6 | 1,071 | 1,020 | 1,176 | 1,120 | ||
| コーナー1/2 | 198(218)×190×150(170) | 8.4 | 861 | 820 | 945 | 900 | ||
| ハンチ用 | 398×190×150(170) | 11.4 | 1,344 | 1,280 | 1,449 | 1,380 | ||
| 水抜き用 | 398×190×150(170) | 13.3 | 1,281 | 1,220 | 1,386 | 1,320 | ||
| コーナー 隅角部用 |
398(418)×190×150(170) | 14.9 | 1,449 | 1,380 | 1,554 | 1,480 | ||
| 180 | 基本 | 398×190×180(200) | 16.4 | 1,029 | 980 | 1,155 | 1,100 | 12.5 |
| 基本1/2 | 198×190×180(200) | 8.0 | 819 | 780 | 924 | 880 | ||
| コーナー | 398(418)×190×180(200) | 17.6 | 1,134 | 1,080 | 1,281 | 1,220 | ||
| コーナー1/2 | 198(218)×190×180(200) | 9.0 | 903 | 860 | 1,029 | 980 | ||
| ハンチ用 | 398×190×180(200) | 12.3 | 1,407 | 1,340 | 1,533 | 1,460 | ||
| 水抜き用 | 398×190×180(200) | 14.3 | 1,344 | 1,280 | 1,470 | 1,400 | ||
| コーナー 隅角部用 |
398(418)×190×180(200) | 15.8 | 1,512 | 1,440 | 1,659 | 1,580 | ||
| 200 | 基本 | 398×190×200(220) | 17.0 | 1,092 | 1,040 | 1,218 | 1,160 | 12.5 |
| 基本1/2 | 198×190×200(220) | 8.3 | 882 | 840 | 987 | 940 | ||
| コーナー | 398(418)×190×200(220) | 19.0 | 1,197 | 1,140 | 1,344 | 1,280 | ||
| コーナー1/2 | 198(218)×190×200(220) | 9.7 | 966 | 920 | 1,071 | 1,020 | ||
| ハンチ用 | 398×190×200(220) | 12.7 | 1,470 | 1,400 | 1,596 | 1,520 | ||
| 水抜き用 | 398×190×200(220) | 14.8 | 1,407 | 1,340 | 1,533 | 1,460 | ||
| コーナー 隅角部用 |
398(418)×190×200(220) | 17.1 | 1,575 | 1,500 | 1,722 | 1,640 | ||