コンクリートブロックのことならエスビック株式会社

グレー

ナチュラルブラウン

ナチュラルブラウン
ナチュラルブラウン
グレー
| 品種 | 規格・L×H×W(mm) | 重量 (kg) |
グレー 税込価格 (円) |
グレー 本体価格 (円) |
ナチュラルブラウン 税込価格 (円) |
ナチュラルブラウン 本体価格 (円) |
個/m2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 基本 | 398×190×150(170) | 15.4 | 987 | 940 | 1,113 | 1,060 | 12.5 |
| 基本1/2 | 198×190×150(170) | 7.5 | 798 | 760 | 882 | 840 | ||
| コーナー | 398(418)×190×150(170) | 16.9 | 1,113 | 1,060 | 1,218 | 1,160 | ||
| コーナー1/2 | 198(218)×190×150(170) | 8.6 | 882 | 840 | 987 | 940 | ||
| ハンチ用 | 398×190×150(170) | 11.5 | 1,365 | 1,300 | 1,491 | 1,420 | ||
| 水抜き用 | 398×190×150(170) | 13.4 | 1,302 | 1,240 | 1,428 | 1,360 | ||
| コーナー 隅角部用 |
398(418)×190×150(170) | 15.2 | 1,491 | 1,420 | 1,596 | 1,520 | ||
| 180 | 基本 | 398×190×180(200) | 17.1 | 1,113 | 1,060 | 1,218 | 1,160 | 12.5 |
| 基本1/2 | 198×190×180(200) | 8.4 | 882 | 840 | 987 | 940 | ||
| コーナー | 398(418)×190×180(200) | 18.4 | 1,218 | 1,160 | 1,344 | 1,280 | ||
| コーナー1/2 | 198(218)×190×180(200) | 9.4 | 987 | 940 | 1,071 | 1,020 | ||
| ハンチ用 | 398×190×180(200) | 12.8 | 1,491 | 1,420 | 1,596 | 1,520 | ||
| 水抜き用 | 398×190×180(200) | 14.8 | 1,428 | 1,360 | 1,533 | 1,460 | ||
| コーナー 隅角部用 |
398(418)×190×180(200) | 16.6 | 1,596 | 1,520 | 1,722 | 1,640 | ||
| 200 | 基本 | 398×190×200(220) | 17.6 | 1,218 | 1,160 | 1,344 | 1,280 | 12.5 |
| 基本1/2 | 198×190×200(220) | 8.6 | 987 | 940 | 1,071 | 1,020 | ||
| コーナー | 398(418)×190×200(220) | 20.0 | 1,344 | 1,280 | 1,449 | 1,380 | ||
| コーナー1/2 | 198(218)×190×200(220) | 10.2 | 1,071 | 1,020 | 1,155 | 1,100 | ||
| ハンチ用 | 398×190×200(220) | 13.2 | 1,596 | 1,520 | 1,722 | 1,640 | ||
| 水抜き用 | 398×190×200(220) | 15.3 | 1,533 | 1,460 | 1,659 | 1,580 | ||
| コーナー 隅角部用 |
398(418)×190×200(220) | 18.0 | 1,722 | 1,640 | 1,827 | 1,740 | ||