コンクリートブロックのことならエスビック株式会社

車止めE固定式



車止めA可動式

車止めA固定式

車止めE可動式

車止めE固定式

車止め丸形基礎

ベンチ

スツール

水飲みA 水飲み用踏台

屑入れ WB-2

皿型基本型(アゴなし)

皿形集水用(アゴなし)

パーゴラA パーゴラC
| 品種 | 規格・L×W×H(mm) | 重量(kg) | 税込価格(円) | 本体価格(円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 車止め※ | 車止めA可動式 | □200(□300)×H450 | 67.0 | 61,950 | 59,000 |
| 車止めA固定式 | □200(□300)×H700 | 105.0 | 44,100 | 42,000 | |
| 車止めB可動式 | Φ200(Φ300)×H450 | 50.0 | 61,950 | 59,000 | |
| 車止めB固定式 | Φ200(Φ300)×H700 | 80.0 | 44,100 | 42,000 | |
| 車止めE可動式 | Φ300×H350 | 55.0 | 61,950 | 59,000 | |
| 車止めE固定式 | Φ300×H500 | 80.0 | 44,100 | 42,000 | |
| 車止めQ1可動式 | Φ200×H450 | 34.0 | 51,450 | 49,000 | |
| 車止めQ2固定式 | Φ200×H700 | 52.0 | 36,435 | 34,700 | |
| 車止め丸形基礎 | Φ240×H300 | 25.0 | 3,465 | 3,300 | |
| ベンチスツール ※ |
ベンチ(座板) | 1000×150×500 | 145.0 | 61,950 | 59,000 |
| ベンチ(脚) | 310×300×345 | 60.0 | 25,725 | 24,500 | |
| スツール | Φ400×H450 | 135.0 | 73,500 | 70,000 | |
| 水飲み※ | 水飲みA | 450×550×1200 | 406.0 | 339,150 | 323,000 |
| 水飲みC | 570×970×1450 | 740.0 | 496,650 | 473,000 | |
| 水飲み用踏台 | 300×250×300 | 54.0 | 37,800 | 36,000 | |
| パーゴラ柱※ | パーゴラA | Φ250×Φ200×3000 | 320.0 | 173,250 | 165,000 |
| パーゴラC | Φ300×Φ250×3230 | 515.0 | 234,150 | 223,000 | |
| 屑入れ 吸殻入れ※ |
屑入れWB-2 | Φ550×H800 | 290.0 | 214,200 | 204,000 |
| 吸殻入れCD-2 | Φ300×H960 | 126.0 | 141,750 | 135,000 | |
| 皿型※ | 皿型 基本形 | 300×600×110 | 43.0 | 8,085 | 7,700 |
| 皿型 集水形 | 300×600×110 | 40.0 | 10,500 | 10,000 | |
| 皿型 端部集水形 | 300×600×110 | 43.0 | 10,500 | 10,000 | |
| 皿型 端部 | 300×600×110 | 45.0 | 9,555 | 9,100 | |
| 皿型 コーナー | 300×(600/600)×110 | 66.0 | 12,285 | 11,700 | |
| 皿型 縁塊蓋 | 300×600×115 | 48.0 | 43,050 | 41,000 | |
| 皿型 基本形 | 400×600×110 | 50.0 | 8,295 | 7,900 | |
| 皿型 集水形 | 400×600×110 | 47.0 | 10,815 | 10,300 | |
| 皿型 端部集水形 | 400×600×110 | 50.0 | 10,815 | 10,300 | |
| 皿型 端部 | 400×600×110 | 53.0 | 10,080 | 9,600 | |
| 皿型 コーナー | 400×(600/600)×110 | 70.0 | 12,600 | 12,000 | |
| 皿型 縁塊蓋 | 400×600×150 | 76.0 | 47,250 | 45,000 | |
| 皿型 基本形 | 450×600×110 | 60.0 | 9,450 | 9,000 | |
| 皿型 集水形 | 450×600×110 | 57.0 | 12,285 | 11,700 | |
| 皿型 端部集水形 | 450×600×110 | 60.0 | 12,285 | 11,700 | |
| 皿型 端部 | 450×600×110 | 65.0 | 11,340 | 10,800 | |
| 皿型 コーナー | 450×(600/600)×110 | 75.0 | 14,175 | 13,500 | |
| 皿型 縁塊蓋 | 450×600×150 | 85.0 | 49,350 | 47,000 | |
※受注生産品につき、納期をご確認の上、お早めにご注文ください。