コンクリートブロックのことならエスビック株式会社

ホワイト
グレー
キャメル
サクラ
| 品種 | 規格・L×W×H(mm) | 重量(kg) | 税込価格(円) | 本体価格(円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 縁石※ | 縁石A | 600×100×100 | 14.0 | 2,520 | 2,400 |
| 縁石B | 600×100×100 | 14.0 | 3,360 | 3,200 | |
| 縁石C | 600×120×120 | 20.0 | 3,360 | 3,200 | |
| 縁石D | 600×120×120 | 20.0 | 4,095 | 3,900 | |
| 縁石E | 600×150×150 | 32.0 | 4,830 | 4,600 | |
| 縁石F | 600×150×150 | 32.0 | 6,405 | 6,100 | |
| 歩車道A | 600×100/110×155 | 23.0 | 4,830 | 4,600 | |
| 歩車道B | 600×150/170×200 | 46.0 | 9,030 | 8,600 | |
| 植樹桝※ | 植樹桝A | 600×120×120 | 18.0 | 5,040 | 4,800 |
| 植樹桝Aコーナー | 190×120×120 | 8.0 | 4,200 | 4,000 | |
| 植樹桝B | 600×120×120 | 20.0 | 4,095 | 3,900 | |
| 植樹桝Bコーナー | 190×120×120 | 10.0 | 3,360 | 3,200 | |
| 階段※ | 階段 | 600×300×150 | 26.0 | 8,295 | 7,900 |
| 階段1/2 | 300×300×150 | 13.0 | 4,935 | 4,700 | |
| 階段用平物 | 600×300×40 | 17.0 | 3,150 | 3,000 | |
| チリ付階段 | 600×310×170 | 33.0 | 9,030 | 8,600 | |
| チリ付階段1/2 | 300×310×170 | 17.0 | 5,355 | 5,100 | |
| チリ付階段用平物 | 600×300×50 | 20.0 | 3,360 | 3,200 | |
※受注生産品につき、納期をご確認の上、お早めにご注文ください。