コンクリートブロックのことならエスビック株式会社

くぬぎ
焼杉
| 品種 | カラー | 規格・L×W×H(mm) | 重量(kg) | 税込価格(円) | 本体価格(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 縁石※ | 両面5連縁石2号 | 焼杉 | Φ100×200×500 | 19.0 | 5,040 | 4,800 |
| 両面5連縁石2-5号 | Φ100×250×500 | 25.0 | 6,195 | 5,900 | ||
| 両面5連縁石3号 | Φ100×300×500 | 28.0 | 7,035 | 6,700 | ||
| 両面5連縁石4 | Φ100×400×500 | 38.0 | 9,555 | 9,100 | ||
| 両面5連縁石5号 | Φ100×500×500 | 50.0 | 11,655 | 11,100 | ||
| 両面5連縁石2号 | くぬぎ | Φ100×200×500 | 19.0 | 4,515 | 4,300 | |
| 両面5連縁石2-5号 | Φ100×250×500 | 25.0 | 5,145 | 4,900 | ||
| 両面5連縁石3号 | Φ100×300×500 | 28.0 | 6,405 | 6,100 | ||
| 両面5連縁石4 | Φ100×400×500 | 38.0 | 9,240 | 8,800 | ||
| 両面5連縁石5号 | Φ100×500×500 | 50.0 | 11,340 | 10,800 | ||
| 乱杭5連縁石 | 焼杉 | Φ100×200/300×500 | 23.0 | 6,300 | 6,000 | |
| くぬぎ | Φ100×200/300×500 | 23.0 | 5,880 | 5,600 | ||
| 丸太※ | 丸太A-2号 | 焼杉 | Φ75×200 | 2.0 | 840 | 800 |
| 丸太A-3号 | Φ75×300 | 3.0 | 1,260 | 1,200 | ||
| 丸太A-4号 | Φ75×400 | 4.0 | 1,680 | 1,600 | ||
| 丸太2号 | Φ100×200 | 4.0 | 1,155 | 1,100 | ||
| 丸太2-5号 | Φ100×250 | 5.0 | 1,365 | 1,300 | ||
| 丸太3号 | Φ100×300 | 6.0 | 1,470 | 1,400 | ||
| 丸太4号 | Φ100×400 | 8.0 | 1,995 | 1,900 | ||
| 丸太5号 | Φ100×500 | 9.0 | 2,415 | 2,300 | ||
| 丸太6号 | Φ100×600 | 11.0 | 2,835 | 2,700 | ||
| 丸太7号 | Φ100×700 | 13.0 | 3,045 | 2,900 | ||
| 丸太8号 | Φ100×800 | 15.0 | 3,675 | 3,500 | ||
| 丸太9号 | Φ100×900 | 17.0 | 4,095 | 3,900 | ||
| 丸太10号 | Φ100×1000 | 19.0 | 4,515 | 4,300 | ||
| 丸太15号 | Φ100×1500 | 28.0 | 6,930 | 6,600 | ||
| 丸太A-2号 | くぬぎ | Φ75×200 | 2.0 | 735 | 700 | |
| 丸太A-3号 | Φ75×300 | 3.0 | 1,050 | 1,000 | ||
| 丸太A-4号 | Φ75×400 | 4.0 | 1,365 | 1,300 | ||
| 丸太2号 | Φ100×200 | 4.0 | 1,050 | 1,000 | ||
| 丸太2-5号 | Φ100×250 | 5.0 | 1,260 | 1,200 | ||
| 丸太3号 | Φ100×300 | 6.0 | 1,365 | 1,300 | ||
| 丸太4号 | Φ100×400 | 8.0 | 1,575 | 1,500 | ||
| 丸太5号 | Φ100×500 | 9.0 | 2,100 | 2,000 | ||
| 丸太6号 | Φ100×600 | 11.0 | 2,415 | 2,300 | ||
| 丸太7号 | Φ100×700 | 13.0 | 2,625 | 2,500 | ||
| 丸太8号 | Φ100×800 | 15.0 | 3,150 | 3,000 | ||
| 丸太9号 | Φ100×900 | 17.0 | 3,570 | 3,400 | ||
| 丸太10号 | Φ100×1000 | 19.0 | 3,885 | 3,700 | ||
| 鎖外柵/ロープ柵 ※ |
鎖外柵1号 | 焼杉 | Φ100×1000(750) | 19.0 | 4,830 | 4,600 |
| くぬぎ | Φ100×1000(750) | 19.0 | 4,515 | 4,300 | ||
| 鎖外柵2号 | 焼杉 | Φ120×1300(950) | 35.0 | 9,765 | 9,300 | |
| くぬぎ | Φ120×1300(950) | 35.0 | 8,085 | 7,700 | ||
| 鎖(SUS) | - | - | - | Φ6mm=4,305円/m | 4,100円/m | |
| - | - | - | Φ8mm=9,450円/m | 9,000円/m | ||
| シャックル(SUS) | - | - | - | Φ6mm=1,470円/個 | 1,400円/個 | |
| - | - | - | Φ8mm=1,575円/個 | 1,500円/個 | ||
| ロープ柵1号 | 焼杉 | Φ100×800(600) | 15.0 | 4,410 | 4,200 | |
| くぬぎ | Φ100×800(600) | 15.0 | 4,095 | 3,900 | ||
| ロープ柵2号 | 焼杉 | Φ100×1000(750) | 19.0 | 5,040 | 4,800 | |
| くぬぎ | Φ100×1000(750) | 19.0 | 4,515 | 4,300 | ||
※受注生産品につき、納期をご確認の上、お早めにご注文ください。