コンクリートブロックのことならエスビック株式会社

ミカゲ、ラベンダー

ミカゲ、グレー

サンドベージュ、サビ
サンドベージュ(スタンダード)
ロゼ(スタンダード)
ワイン(スタンダード)
ミカゲ(オリジナル)
グレー(オリジナル)
サビ(オリジナル)
サクラ(オリジナル)
ライトベージュ(レゴ)
ラベンダー(レゴ)
| 品種 | 規格・L×W×H(mm) | 重量 (kg) |
税込価格 (円/個) |
本体価格 (円/個) |
m2税込価格 (円/m2) |
m2本体価格 (円/m2) |
個/m2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード | 336 | 300×300×60 | 11.5 | 1,002 | 954 | 11,130 | 10,600 | 11.1 |
| 3156 | 300×150×60 | 5.9 | 501 | 477 | 11,130 | 10,600 | 22.2 | |
| 338※ | 300×300×80 | 15.4 | 1,134 | 1,080 | 12,600 | 12,000 | 11.1 | |
| 3158※ | 300×150×80 | 7.7 | 567 | 540 | 12,600 | 12,000 | 22.2 | |
| オリジナル レゴ |
336 | 300×300×60 | 11.6 | 1,096 | 1,044 | 12,180 | 11,600 | 11.1 |
| 3156 | 300×150×60 | 6.0 | 548 | 522 | 12,180 | 11,600 | 22.2 | |
| 338※ | 300×300×80 | 15.6 | 1,229 | 1,170 | 13,650 | 13,000 | 11.1 | |
| 3158※ | 300×150×80 | 7.8 | 614 | 585 | 13,650 | 13,000 | 22.2 | |
※受注生産