コンクリートブロック

コンクリートブロックのことならエスビック株式会社

製品紹介 Product

WALL Seriese ウォールシリーズ

pPXDaVmZfmzX.jpg

スタンダードブロック

  • 重量ブロック
  • 半重量
  • 軽量ブロック
  • 組積用
  • 両面タイプ
  • JIS認証製品

YJXkbGouEWxO.jpg

コンクリートブロックのスタンダード。 塀や建物の構造部材として、半世紀以上にわたり愛用されています。

PDFファイルをダウンロード

施工例・バリエーション Sample Photo

s-P9230009.jpg

 

カラーバリエーション Color Variation

形状寸法・価格 Size & Price

品種 規格・L×H×W(mm) 重量
(kg)
税込価格
(円)
本体価格
(円)
10㎝ A種 基本 390×190×100 6.1 389 370
横筋 390×190×100 6.2 389 370
コーナー 390×190×100 6.0 389 370
コーナー1/2 190×190×100 3.5 305 290
笠木(12巾) 390×70×120 3.9 662 630
スカシ 390×190×100 7.2 777 740
B種 基本 390×190×100 7.7 410 390
横筋 390×190×100 8.5 410 390
コーナー 390×190×100 8.3 410 390
C種 基本 390×190×100 9.3 431 410
横筋 390×190×100 10.4 431 410
コーナー 390×190×100 10.0 431 410
コーナー1/2 190×190×100 5.0 347 330
笠木(12巾) 390×70×120 6.2 735 700
スカシ 390×190×100 10.0 872 830
C種防水 基本 390×190×100 10.4 504 480
横筋 390×190×100 11.0 504 480
コーナー 390×190×100 10.8 504 480
12㎝ A種 基本 390×190×120 7.0 462 440
横筋 390×190×120 7.7 462 440
コーナー 390×190×120 7.3 462 440
コーナー1/2 190×190×120 3.5 378 360
笠木(12巾) 390×70×150 5.2 788 750
スカシ 390×190×120 8.6 935 890
B種 基本 390×190×120 8.9 494 470
横筋 390×190×120 10.2 494 470
コーナー 390×190×120 9.8 494 470
C種 基本 390×190×120 10.7 515 490
横筋 390×190×120 12.3 515 490
コーナー 390×190×120 11.8 515 490
コーナー1/2 190×190×120 6.1 420 400
笠木(15巾) 390×70×150 8.3 882 840
スカシ 390×190×120 12.2 1,040 990
C種防水 基本 390×190×120 11.9 609 580
横筋 390×190×120 12.2 609 580
コーナー 390×190×120 11.9 609 580
15㎝ A種 基本 390×190×150 9.2 557 530
横筋 390×190×150 9.3 557 530
コーナー 390×190×150 9.1 557 530
コーナー1/2 190×190×150 4.3 452 430
B種 基本 390×190×150 11.2 599 570
横筋 390×190×150 11.9 599 570
コーナー 390×190×150 11.6 599 570
C種 基本 390×190×150 13.3 630 600
横筋 390×190×150 14.1 630 600
コーナー 390×190×150 13.8 630 600
コーナー1/2 190×190×150 6.8 504 480
笠木(19巾) 390×70×190 10.4 1,071 1,020
C種防水 基本 390×190×150 14.6 735 700
横筋 390×190×150 15.1 735 700
コーナー 390×190×150 14.4 735 700
19㎝ A種 基本 390×190×190 11.8 777 740
横筋 390×190×190 11.8 777 740
コーナー 390×190×190 13.1 777 740
両コーナー 390×190×190 13.1 1,239 1,180
B種 基本 390×190×190 14.3 819 780
横筋 390×190×190 15.6 819 780
コーナー 390×190×190 15.7 819 780
C種 基本 390×190×190 17.4 872 830
横筋 390×190×190 19.5 872 830
コーナー 390×190×190 18.7 872 830
両コーナー 390×190×190 20.6 1,386 1,320
A種 門柱 300×190×300 13.8 1,932 1,840
門笠 350×95×350 14.5 1,932 1,840
軽石レンガ 200×60×100 1.9 147 140
B種 7㎝ブロック 390×190×70 6.5 410 390

関連製品 Related Product

前に戻る

製品・サービスに関してのお問合せ・各種資料請求はこちらから お気軽にご相談ください。 エクステリア総合カタログ2011-2012

Go to Top