コンクリートブロックのことならエスビック株式会社

ブラウン

ベージュ

グレー
グレー
ベージュ
ブラウン
コーラル
セピア
| 品種 | 規格・L×H×W(mm) | 重量 (kg) |
税込価格 (円) |
本体価格 (円) |
個/m2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 片面 タイプ |
グレー | 基本横筋兼用 | 398×190×100(120) | 13.5 | 693 | 660 | 12.5 |
| コーナー | 399×190×100(120) | 13.8 | 798 | 760 | |||
| 笠木 | 390×90×100(120) | 7.8 | 693 | 660 | |||
| コーナー笠木(右用) | 395×90×100(120) | 8.0 | 798 | 760 | |||
| コーナー笠木(左用) | 395×90×100(120) | 8.0 | 798 | 760 | |||
| ベージュ、ブラウン コーラル、セピア |
基本横筋兼用 | 398×190×100(120) | 13.5 | 809 | 770 | 12.5 | |
| コーナー | 399×190×100(120) | 13.8 | 924 | 880 | |||
| 笠木 | 390×90×100(120) | 7.8 | 809 | 770 | |||
| コーナー笠木(右用) | 395×90×100(120) | 8.0 | 924 | 880 | |||
| コーナー笠木(左用) | 395×90×100(120) | 8.0 | 924 | 880 | |||
| 両面 タイプ |
グレー | 基本横筋兼用 | 398×190×100(120) | 13.8 | 767 | 730 | 12.5 |
| コーナー | 399×190×100(120) | 14.1 | 882 | 840 | |||
| 笠木 | 390×90×100(120) | 8.2 | 767 | 730 | |||
| コーナー笠木 | 395×90×100(120) | 8.2 | 882 | 840 | |||
| ベージュ、ブラウン コーラル、セピア |
基本横筋兼用 | 398×190×100(120) | 13.8 | 893 | 850 | 12.5 | |
| コーナー | 399×190×100(120) | 14.1 | 1,008 | 960 | |||
| 笠木 | 390×90×100(120) | 8.2 | 893 | 850 | |||
| コーナー笠木 | 395×90×100(120) | 8.2 | 1,008 | 960 | |||