コンクリートブロックのことならエスビック株式会社



| 品種 | 規格・L×H×W(mm) | 重量(kg) | 税込価格(円) | 本体価格(円) | 個/m2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本 | 890×290×150 | 58.7 | 7,560 | 7,200 | 3.7 |
| 基本1/2 | 440×290×150 | 29.3 | 5,649 | 5,380 | |
| 横筋 | 890×290×150 | 59.5 | 7,791 | 7,420 | |
| 横筋1/2 | 440×290×150 | 29.7 | 6,006 | 5,720 | |
| コーナー | 890×290×150 | 49.7 | 8,400 | 8,000 | |
| コーナー1/2 | 440×290×150 | 24.3 | 6,363 | 6,060 | |
| 笠木 | 890×140×210 | 45.9 | 7,560 | 7,200 | |
| 笠木1/2 | 440×140×210 | 23.0 | 5,649 | 5,380 | |
| コーナー笠木 | 920×140×210 | 47.1 | 8,400 | 8,000 | |
| コーナー笠木1/2 | 470×140×210 | 23.9 | 6,363 | 6,060 | |
| 富士スカシ | 890×290×150 | 53.3 | 8,400 | 8,000 | |
| 小判スカシ | 800×140×150 | 31.2 | 7,560 | 7,200 | |
| 小判スカシ1/2 | 400×140×150 | 15.6 | 5,649 | 5,380 | |
| 90洋門柱 | 890×140×210 | 43.6 | 9,366 | 8,920 | |
| 90洋門笠 | 890×140×210 | 45.2 | 9,366 | 8,920 | |
| 45和門柱※ | 450×290×400 | 59.2 | 11,235 | 10,700 | |
| 45和門笠※ | 510×140×460 | 52.3 | 11,235 | 10,700 |
※受注生産