コンクリートブロックのことならエスビック株式会社

ブラウン

アイボリー
ホワイト
アイボリー
ブラウン
| 品種 | 規格・L×H×W(mm) | 重量(kg) | 税込価格(円) | 本体価格(円) | 個/m2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本横筋兼用 | 490×190×120 | 16.7 | 1,659 | 1,580 | 10.0 |
| 基本横筋1/2 | 240×190×120 | 8.1 | 1,176 | 1,120 | |
| コーナー | 490×190×120 | 16.8 | 1,827 | 1,740 | |
| コーナー1/2 | 240×190×120 | 8.6 | 1,281 | 1,220 | |
| 笠木 | 490×80×160 | 12.8 | 1,743 | 1,660 | |
| コーナー笠木 | 510×80×160 | 12.9 | 1,911 | 1,820 | |
| Aスカシ※ホワイト・アイボリー | 490×190×120 | 12.9 | 2,604 | 2,480 | |
| Aスカシ※ブラウン | 490×190×120 | 16.8 | 2,730 | 2,600 | |
| 35門柱 | 344×190×344 | 29.1 | 5,691 | 5,420 | |
| 35門笠 | 414×115×414 | 32.8 | 5,691 | 5,420 | |
| 60洋門柱 | 600×140×250 | 35.5 | 5,691 | 5,420 | |
| 60洋門笠 | 600×140×250 | 34.7 | 5,691 | 5,420 |
※受注生産