カラーバリエーション


価格表
品種 | 規格・L×H×W(mm) | 重量(kg) | 価格 | 個/㎡ | コンクリート 充填量(㎥/㎡) |
|
150 | 基本形横筋 | 398[2]×190[10]×170(150) | 15.4 | 1,720円(税込1,892円) | 12.5 | 0.09 |
基本形横筋1/2 | 198[2]×190[10]×170(150) | 7.5 | 1,340円(税込1,474円) | |||
コーナー | 418[2](398)×190[10]×170(150) | 16.9 | 1,880円(税込2,068円) | |||
コーナー1/2 | 218[2](198)×190[10]×170(150) | 8.6 | 1,500円(税込1,650円) | |||
ハンチ用 | 398[2]×190[10]×170(150) | 11.5 | 2,310円(税込2,541円) | |||
水抜き用 | 398[2]×190[10]×170(150) | 13.4 | ||||
コーナー隅角部用 | 418[2](398)×190[10]×170(150) | 15.2 | 2,480円(税込2,728円) | |||
180 | 基本形横筋 | 398[2]×190[10]×200(180) | 17.1 | 1,880円(税込2,068円) | 12.5 | 0.12 |
基本形横筋1/2 | 198[2]×190[10]×200(180) | 8.4 | 1,500円(税込1,650円) | |||
コーナー | 418[2](398)×190[10]×200(180) | 18.4 | 2,040円(税込2,244円) | |||
コーナー1/2 | 218[2](198)×190[10]×200(180) | 9.4 | 1,650円(税込1,815円) | |||
ハンチ用 | 398[2]×190[10]×200(180) | 12.8 | 2,500円(税込2,750円) | |||
水抜き用 | 398[2]×190[10]×200(180) | 14.8 | ||||
コーナー隅角部用 | 418[2](398)×190[10]×200(180) | 16.6 | 2,640円(税込2,904円) | |||
200 | 基本形横筋 | 398[2]×190[10]×220(200) | 17.6 | 2,040円(税込2,244円) | 12.5 | 0.14 |
基本形横筋1/2 | 198[2]×190[10]×220(200) | 8.6 | 1,640円(税込1,804円) | |||
コーナー | 418[2](398)×190[10]×220(200) | 20.0 | 2,190円(税込2,409円) | |||
コーナー1/2 | 218[2](198)×190[10]×220(200) | 10.2 | 1,780円(税込1,958円) | |||
ハンチ用 | 398[2]×190[10]×220(200) | 13.2 | 2,640円(税込2,904円) | |||
水抜き用 | 398[2]×190[10]×220(200) | 15.3 | ||||
コーナー隅角部用 | 418[2](398)×190[10]×220(200) | 18.0 | 2,800円(税込3,080円) |
[ ]内は標準目地幅の寸法です。( )内は正味長さ、または正味厚さの寸法です。
寸法図(mm)













関連商品
キーワード検索
製品名やキーワードを入力してください。