擬木
WOOD FLAVORED CRAFTS

くぬぎ

くぬぎ
カラーバリエーション


年輪


価格表
品種 | カラー | 品番 | 規格(mm) | 重量(kg) | 価格 | 備考 | |
縁石 | 両面5連縁石2号 | 焼杉 | EW-20Y | φ100×200×500 | 19.0 | 8,400円(税込9,240円) | |
両面5連縁石2-5号 | EW-25Y | φ100×250×500 | 25.0 | 10,100円(税込11,110円) | |||
両面5連縁石3号 | EW-30Y | φ100×300×500 | 28.0 | 11,700円(税込12,870円) | |||
両面5連縁石4号 | EW-40Y | φ100×400×500 | 38.0 | 15,700円(税込17,270円) | |||
両面5連縁石5号 | EW-50Y | φ100×500×500 | 47.0 | 19,300円(税込21,230円) | |||
両面5連縁石2号 | くぬぎ | EW-20K | φ100×200×500 | 19.0 | 8,400円(税込9,240円) | ||
両面5連縁石2-5号 | EW-25K | φ100×250×500 | 25.0 | 10,100円(税込11,110円) | |||
両面5連縁石3号 | EW-30K | φ100×300×500 | 28.0 | 11,700円(税込12,870円) | |||
両面5連縁石4号 | EW-40K | φ100×400×500 | 38.0 | 15,700円(税込17,270円) | |||
両面5連縁石5号 | EW-50K | φ100×500×500 | 47.0 | 19,300円(税込21,230円) | |||
乱杭5連縁石 | 焼杉 | ER-Y | φ100×200/300×500 | 23.0 | 11,200円(税込12,320円) | ||
くぬぎ | ER-K | φ100×200/300×500 | |||||
丸太 | 丸太2号 | 焼杉 | MY-20 | φ100×200 | 4.0 | 2,210円(税込2,431円) | |
丸太2-5号 | MY-25 | φ100×250 | 5.0 | 2,620円(税込2,882円) | |||
丸太3号 | MY-30 | φ100×300 | 6.0 | 2,990円(税込3,289円) | |||
丸太4号 | MY-40 | φ100×400 | 8.0 | 4,160円(税込4,576円) | |||
丸太5号 | MY-50 | φ100×500 | 9.0 | 5,040円(税込5,544円) | |||
丸太6号 | MY-60 | φ100×600 | 11.0 | 5,590円(税込6,149円) | |||
丸太7号 | MY-70 | φ100×700 | 13.0 | 6,480円(税込7,128円) | |||
丸太8号 | MY-80 | φ100×800 | 15.0 | 7,010円(税込7,711円) | |||
丸太9号 | MY-90 | φ100×900 | 17.0 | 7,660円(税込8,426円) | |||
丸太10号 | MY-100 | φ100×1000 | 19.0 | 8,460円(税込9,306円) | |||
丸太2号 | くぬぎ | MK-20 | φ100×200 | 4.0 | 2,210円(税込2,431円) | ||
丸太2-5号 | MK-25 | φ100×250 | 5.0 | 2,620円(税込2,882円) | |||
丸太3号 | MK-30 | φ100×300 | 6.0 | 2,990円(税込3,289円) | |||
丸太4号 | MK-40 | φ100×400 | 8.0 | 4,160円(税込4,576円) | |||
丸太5号 | MK-50 | φ100×500 | 9.0 | 5,040円(税込5,544円) | |||
丸太6号 | MK-60 | φ100×600 | 11.0 | 5,590円(税込6,149円) | |||
丸太7号 | MK-70 | φ100×700 | 13.0 | 6,480円(税込7,128円) | |||
丸太8号 | MK-80 | φ100×800 | 15.0 | 7,010円(税込7,711円) | |||
丸太9号 | MK-90 | φ100×900 | 17.0 | 7,660円(税込8,426円) | |||
丸太10号 | MK-100 | φ100×1000 | 19.0 | 8,460円(税込9,306円) | |||
鎖外柵 ロープ柵 |
ロープ柵1号 | 焼杉 | FR-1Y | φ100×800(600) | 15.0 | 8,700円(税込9,570円) | ロープ別途 ( )内は地上高さです。 |
くぬぎ | FR-1K | ||||||
ロープ柵2号 | 焼杉 | FR-2Y | φ100×1000(750) | 19.0 | 10,200円(税込11,220円) | ||
くぬぎ | FR-2K | ||||||
鎖外柵1号 | 焼杉 | FC-1Y | 11,800円(税込12,980円) | 鎖別途 ( )内は地上高さです。 |
|||
くぬぎ | FC-1K | ||||||
鎖外柵2号 | 焼杉 | FC-2Y | φ120×1300(950) | 35.0 | 22,200円(税込24,420円) | ||
くぬぎ | FC-2K | ||||||
鎖(SUS)φ6mm | - | - | - | - | 7,100円(税込7,810円)/m | 運賃別途 | |
鎖(SUS)φ9mm | - | - | - | - | 18,200円(税込20,020円)/m | ||
シャックル(SUSφ6mm) | - | - | - | - | 2,640円(税込2,904円)/個 | ||
シャックル(SUSφ9mm) | - | - | - | - | 2,560円(税込2,816円)/個 |
受注生産品につき、納期をご確認の上、お早めにご注文ください。
寸法図(mm)




キーワード検索
製品名やキーワードを入力してください。