オールラウンドペイブ・オリジナル
ALL-ROUND PAVE ORIGINAL
コハク,クルミ,ミカゲ(8N,8S)
ミカゲ,イブシ(6N,6S)
クルミ,コハク(ラインの箇所)
コハク,クルミ,ミカゲ(8N,8S)
ミカゲ,イブシ(6N,6S)
クルミ,コハク(ラインの箇所)
ショットブラスト加工による味わい深い表情は様々なシーンと調和します。
カラーバリエーション
6N / 8N
336 / 338
336C + 6S
価格表
品種 | 規格・L×W×D(mm) | 重量(kg) | 価格 | 個/㎡ | ||
1個当たり | 1㎡当たり | |||||
6N | 普通 | 200×100×60 | 2.7 | 204円(税込224円) | 10,200円(税込11,220円) | 50.0 |
透水性※ | 200×100×60 | 2.4 | 212円(税込233円) | 10,600円(税込11,660円) | 50.0 | |
6S | 普通 | 100×100×60 | 1.3 | 102円(税込112円) | 10,200円(税込11,220円) | 100.0 |
透水性※ | 100×100×60 | 1.2 | 106円(税込117円) | 10,600円(税込11,660円) | 100.0 | |
336 | 普通 | 300×300×60 | 11.9 | 918円(税込1,010円) | 10,200円(税込11,220円) | 11.1 |
透水性※ | 300×300×60 | 10.5 | 954円(税込1,049円) | 10,600円(税込11,660円) | 11.1 | |
336C (隅切) |
普通 | 300×300×60 | 11.3 | 918円(税込1,010円) | 10,200円(税込11,220円) | 11.1 |
透水性※ | 300×300×60 | 9.9 | 954円(税込1,049円) | 10,600円(税込11,660円) | 11.1 | |
3156 | 普通 | 300×150×60 | 6.1 | 459円(税込505円) | 10,200円(税込11,220円) | 22.2 |
透水性※ | 300×150×60 | 5.4 | 477円(税込525円) | 10,600円(税込11,660円) | 22.2 | |
8N | 普通 | 200×100×80 | 3.5 | 216円(税込238円) | 10,800円(税込11,880円) | 50.0 |
透水性※ | 200×100×80 | 3.2 | 228円(税込251円) | 11,400円(税込12,540円) | 50.0 | |
8S | 普通 | 100×100×80 | 1.7 | 108円(税込119円) | 10,800円(税込11,880円) | 100.0 |
透水性※ | 100×100×80 | 1.6 | 114円(税込125円) | 11,400円(税込12,540円) | 100.0 | |
338 | 普通 | 300×300×80 | 16.0 | 972円(税込1,069円) | 10,800円(税込11,880円) | 11.1 |
透水性※ | 300×300×80 | 14.2 | 1,026円(税込1,129円) | 11,400円(税込12,540円) | 11.1 | |
3158 | 普通 | 300×150×80 | 8.0 | 486円(税込535円) | 10,800円(税込11,880円) | 22.2 |
透水性※ | 300×150×80 | 7.3 | 513円(税込564円) | 11,400円(税込12,540円) | 22.2 |
※透水性は1色200㎡以上の受注生産品です。
寸法図(mm)
ARPオリジナルの特長
レイアウトパターン
キーワード検索
製品名やキーワードを入力してください。