イージーC/イージーCⅡ/イージーCⅢ
EAZY C / EAZY CⅡ / EAZY CⅢ
充てん目地の素地ブロック(スタンダードブロック)です。施工の手間を減らします。
価格表
| 品種 | 規格・L×H×W(mm) | 重量(kg) | 価格(消費税別途) | 備考 | ||
| イージーC | 10cm | 基本形横筋 | 398[2]×190[10]×100 | 10.0 | 680円(税込748円) | [ ]内は標準目地幅 の寸法です。 |
| コーナー | ||||||
| 12cm | 基本形横筋 | 398[2]×190[10]×120 | 11.8 | 810円(税込891円) | ||
| コーナー | 11.4 | |||||
| 15cm | 基本形横筋 | 398[2]×190[10]×150 | 13.7 | 1,000円(税込1,100円) | ||
| コーナー | 13.9 | |||||
| イージーCⅡ ※宮城・福島 エリアのみの 取り扱い商品と なります。 |
120 | 基本形横筋 | 398[2]×190[10]×120 | 11.3 | 810円(税込891円) | |
| コーナー | ||||||
| 150 | 基本形横筋 | 398[2]×190[10]×150 | 13.5 | 1,000円(税込1,100円) | ||
| コーナー | ||||||
| イージーCⅢ ※静岡エリアのみの 取り扱い商品と なります。 |
120 | 基本形横筋 | 398[2]×190[10]×120 | 11.3 | 810円(税込891円) | |
| コーナー | ||||||
| 150 | 基本形横筋 | 398[2]×190[10]×150 | 13.5 | 1,000円(税込1,100円) | ||
| コーナー | ||||||
キーワード検索
製品名やキーワードを入力してください。