カラーバリエーション
価格表
品種 | 規格・L×H×W(mm) | 重量(kg) | 価格 | 個/㎡ | コンクリート充填量(㎥/㎡) | |
150 | 基本 | 398[2]×190[10]×150 | 12.8 | 830円(税込913円) | 12.5 | 0.09 |
基本1/2 | 198[2]×190[10]×150 | 6.4 | 640円(税込704円) | |||
コーナー | 398[2]×190[10]×150 | 13.4 | 830円(税込913円) | |||
コーナー1/2 | 198[2]×190[10]×150 | 7.0 | 640円(税込704円) | |||
ハンチ用 | 398[2]×190[10]×150 | 9.2 | 1,430円(税込1,573円) | |||
水抜き用 | 398[2]×190[10]×150 | 11.1 | ||||
コーナー隅角部用 | 398[2]×190[10]×150 | 11.9 | ||||
180 | 基本 | 398[2]×190[10]×180 | 13.8 | 920円(税込1,012円) | 12.5 | 0.12 |
基本1/2 | 198[2]×190[10]×180 | 6.8 | 730円(税込803円) | |||
コーナー | 398[2]×190[10]×180 | 13.9 | 920円(税込1,012円) | |||
コーナー1/2 | 198[2]×190[10]×180 | 7.1 | 730円(税込803円) | |||
ハンチ用 | 398[2]×190[10]×180 | 10.4 | 1,520円(税込1,672円) | |||
水抜き用 | 398[2]×190[10]×180 | 12.1 | ||||
コーナー隅角部用 | 398[2]×190[10]×180 | 12.4 | ||||
200 | 基本 | 398[2]×190[10]×200 | 15.0 | 980円(税込1,078円) | 12.5 | 0.14 |
基本1/2 | 198[2]×190[10]×200 | 7.5 | 770円(税込847円) | |||
コーナー | 398[2]×190[10]×200 | 16.0 | 980円(税込1,078円) | |||
コーナー1/2 | 198[2]×190[10]×200 | 8.5 | 770円(税込847円) | |||
ハンチ用 | 398[2]×190[10]×200 | 11.2 | 1,590円(税込1,749円) | |||
水抜き用 | 398[2]×190[10]×200 | 13.1 | ||||
コーナー隅角部用 | 398[2]×190[10]×200 | 14.3 | ||||
220 | 基本 | 398[2]×190[10]×220 | 16.2 | 1,120円(税込1,232円) | 12.5 | 0.15 |
基本1/2 | 198[2]×190[10]×220 | 7.9 | 880円(税込968円) | |||
コーナー | 398[2]×190[10]×220 | 17.3 | 1,120円(税込1,232円) | |||
コーナー1/2 | 198[2]×190[10]×220 | 8.8 | 880円(税込968円) | |||
ハンチ用 | 398[2]×190[10]×220 | 12.0 | 1,640円(税込1,804円) | |||
水抜き用 | 398[2]×190[10]×220 | 14.0 | ||||
コーナー隅角部用 | 398[2]×190[10]×220 | 15.5 | ||||
250 | 基本 | 398[2]×190[10]×250 | 17.1 | 1,190円(税込1,309円) | 12.5 | 0.18 |
基本1/2 | 198[2]×190[10]×250 | 8.3 | 940円(税込1,034円) | |||
コーナー | 398[2]×190[10]×250 | 18.3 | 1,190円(税込1,309円) | |||
コーナー1/2 | 198[2]×190[10]×250 | 9.4 | 940円(税込1,034円) | |||
ハンチ用 | 398[2]×190[10]×250 | 12.7 | 1,710円(税込1,881円) | |||
水抜き用 | 398[2]×190[10]×250 | 14.8 | ||||
コーナー隅角部用 | 398[2]×190[10]×250 | 16.4 | ||||
280 | 基本 | 398[2]×190[10]×280 | 18.5 | 1,280円(税込1,408円) | 12.5 | 0.21 |
基本1/2 | 198[2]×190[10]×280 | 9.0 | 1,020円(税込1,122円) | |||
コーナー | 398[2]×190[10]×280 | 20.1 | 1,280円(税込1,408円) | |||
コーナー1/2 | 198[2]×190[10]×280 | 10.3 | 1,020円(税込1,122円) | |||
ハンチ用 | 398[2]×190[10]×280 | 13.8 | 1,800円(税込1,980円) | |||
水抜き用 | 398[2]×190[10]×280 | 16.0 | ||||
コーナー隅角部用 | 398[2]×190[10]×280 | 18.0 |
※220、250、280サイズは受注生産品となります。
寸法図(mm)
関連商品
キーワード検索
製品名やキーワードを入力してください。