カラーバリエーション

価格表
品種 | 規格・L×H×W(mm) | 重量(kg) | 価格 | 個/㎡ | |
150 | 基本 | 398[2]×190[10]×150 | 12.8 | 750円(税込825円) | 12.5 |
基本1/2 | 198[2]×190[10]×150 | 6.4 | 580円(税込638円) | ||
コーナー | 398[2]×190[10]×150 | 13.4 | 750円(税込825円) | ||
コーナー1/2 | 198[2]×190[10]×150 | 7.0 | 580円(税込638円) | ||
ハンチ用 | 398[2]×190[10]×150 | 9.2 | 1,300円(税込1,430円) | ||
水抜き用 | 398[2]×190[10]×150 | 11.1 | 1,300円(税込1,430円) | ||
コーナー隅角部用 | 398[2]×190[10]×150 | 11.9 | 1,300円(税込1,430円) | ||
180 | 基本 | 398[2]×190[10]×180 | 13.8 | 830円(税込913円) | 12.5 |
基本1/2 | 198[2]×190[10]×180 | 6.8 | 660円(税込726円) | ||
コーナー | 398[2]×190[10]×180 | 13.9 | 830円(税込913円) | ||
コーナー1/2 | 198[2]×190[10]×180 | 7.1 | 660円(税込726円) | ||
ハンチ用 | 398[2]×190[10]×180 | 10.4 | 1,380円(税込1,518円) | ||
水抜き用 | 398[2]×190[10]×180 | 12.1 | 1,380円(税込1,518円) | ||
コーナー隅角部用 | 398[2]×190[10]×180 | 12.4 | 1,380円(税込1,518円) | ||
200 | 基本 | 398[2]×190[10]×200 | 15.0 | 890円(税込979円) | 12.5 |
基本1/2 | 198[2]×190[10]×200 | 7.5 | 700円(税込770円) | ||
コーナー | 398[2]×190[10]×200 | 16.0 | 890円(税込979円) | ||
コーナー1/2 | 198[2]×190[10]×200 | 8.5 | 700円(税込770円) | ||
ハンチ用 | 398[2]×190[10]×200 | 11.2 | 1,440円(税込1,584円) | ||
水抜き用 | 398[2]×190[10]×200 | 13.1 | 1,440円(税込1,584円) | ||
コーナー隅角部用 | 398[2]×190[10]×200 | 14.3 | 1,440円(税込1,584円) | ||
220 | 基本 | 398[2]×190[10]×220 | 16.2 | 1,010円(税込1,111円) | 12.5 |
基本1/2 | 198[2]×190[10]×220 | 7.9 | 800円(税込880円) | ||
コーナー | 398[2]×190[10]×220 | 17.3 | 1,010円(税込1,111円) | ||
コーナー1/2 | 198[2]×190[10]×220 | 8.8 | 800円(税込880円) | ||
ハンチ用 | 398[2]×190[10]×220 | 12.0 | 1,490円(税込1,639円) | ||
水抜き用 | 398[2]×190[10]×220 | 14.0 | 1,490円(税込1,639円) | ||
コーナー隅角部用 | 398[2]×190[10]×220 | 15.5 | 1,490円(税込1,639円) | ||
250 | 基本 | 398[2]×190[10]×250 | 17.1 | 1,080円(税込1,188円) | 12.5 |
基本1/2 | 198[2]×190[10]×250 | 8.3 | 850円(税込935円) | ||
コーナー | 398[2]×190[10]×250 | 18.3 | 1,080円(税込1,188円) | ||
コーナー1/2 | 198[2]×190[10]×250 | 9.4 | 850円(税込935円) | ||
ハンチ用 | 398[2]×190[10]×250 | 12.7 | 1,550円(税込1,705円) | ||
水抜き用 | 398[2]×190[10]×250 | 14.8 | 1,550円(税込1,705円) | ||
コーナー隅角部用 | 398[2]×190[10]×250 | 16.4 | 1,550円(税込1,705円) | ||
280 | 基本 | 398[2]×190[10]×280 | 18.5 | 1,160円(税込1,276円) | 12.5 |
基本1/2 | 198[2]×190[10]×280 | 9.0 | 920円(税込1,012円) | ||
コーナー | 398[2]×190[10]×280 | 20.1 | 1,160円(税込1,276円) | ||
コーナー1/2 | 198[2]×190[10]×280 | 10.3 | 920円(税込1,012円) | ||
ハンチ用 | 398[2]×190[10]×280 | 13.8 | 1,630円(税込1,793円) | ||
水抜き用 | 398[2]×190[10]×280 | 16.0 | 1,630円(税込1,793円) | ||
コーナー隅角部用 | 398[2]×190[10]×280 | 18.0 | 1,630円(税込1,793円) |
※220、250、280サイズは受注生産品となります。
寸法図(mm)



















関連商品
キーワード検索
製品名やキーワードを入力してください。