カラーバリエーション


価格表
品種 | 規格・L×H×W(mm) | 重量 (kg) |
価格 (消費税別途) |
個/㎡ | コンクリート 充填量(㎥/個) |
|
150 | 基本 | 398[2]×190[10]×170(150) | 15.4 | 1,170円 | 12.5 | 0.0072 |
基本1/2 | 198[2]×190[10]×170(150) | 7.5 | 920円 | - | - | |
コーナー | 418[2](398)×190[10]×170(150) | 16.9 | 1,280円 | |||
コーナー1/2 | 218[2](198)×190[10]×170(150) | 8.6 | 1,030円 | |||
ハンチ用 | 398[2]×190[10]×170(150) | 11.5 | 1,580円 | |||
水抜き用 | 13.4 | |||||
コーナー隅角部用 | 418[2](398)×190[10]×170(150) | 15.2 | 1,680円 | |||
200 | 基本 | 398[2]×190[10]×220(200) | 17.6 | 1,400円 | 12.5 | 0.0112 |
基本1/2 | 198[2]×190[10]×220(200) | 8.6 | 1,120円 | - | - | |
コーナー | 418[2](398)×190[10]×220(200) | 20.0 | 1,500円 | |||
コーナー1/2 | 218[2](198)×190[10]×220(200) | 10.2 | 1,220円 | |||
ハンチ用 | 398[2]×190[10]×220(200) | 13.2 | 1,820円 | |||
水抜き用 | 15.3 | |||||
コーナー隅角部用 | 418[2](398)×190[10]×220(200) | 18.0 | 1,920円 |
[ ]内は標準目地幅の寸法です。( )内は正味長さ、または正味厚さの寸法です。
寸法図(mm)











関連商品
キーワード検索
製品名やキーワードを入力してください。