カラーバリエーション


価格表
品種 | 規格・L×H×W(mm) | 重量 (kg) |
価格 | 個/㎡ | コンクリート 充填量(㎥/個) |
|
150 | 基本形横筋 | 398[2]×190[10]×170(150) | 15.4 | 1,300円(税込1,430円) | 12.5 | 0.09 |
基本形横筋1/2 | 198[2]×190[10]×170(150) | 7.5 | 1,010円(税込1,111円) | - | - | |
コーナー | 418[2](398)×190[10]×170(150) | 16.9 | 1,410円(税込1,551円) | |||
コーナー1/2 | 218[2](198)×190[10]×170(150) | 8.6 | 1,130円(税込1,243円) | |||
ハンチ用 | 398[2]×190[10]×170(150) | 11.5 | 1,740円(税込1,914円) | |||
水抜き用 | 13.4 | |||||
コーナー隅角部用 | 418[2](398)×190[10]×170(150) | 15.2 | 1,870円(税込2,057円) | |||
180 | 基本形横筋 | 398[2]×190[10]×200(180) | 17.1 | 1,410円(税込1,551円) | 12.5 | 0.12 |
基本形横筋1/2 | 198[2]×190[10]×200(180) | 8.4 | 1,130円(税込1,243円) | - | - | |
コーナー | 418[2](398)×190[10]×200(180) | 18.4 | 1,540円(税込1,694円) | |||
コーナー1/2 | 218[2](198)×190[10]×200(180) | 9.4 | 1,240円(税込1,364円) | |||
ハンチ用 | 398[2]×190[10]×200(180) | 12.8 | 1,890円(税込2,079円) | |||
水抜き用 | 14.8 | |||||
コーナー隅角部用 | 418[2](398)×190[10]×200(180) | 16.6 | 2,000円(税込2,200円) | |||
200 | 基本形横筋 | 398[2]×190[10]×220(200) | 17.6 | 1,540円(税込1,694円) | 12.5 | 0.14 |
基本形横筋1/2 | 198[2]×190[10]×220(200) | 8.6 | 1,230円(1,353円) | - | - | |
コーナー | 418[2](398)×190[10]×220(200) | 20.0 | 1,650円(1,815円) | |||
コーナー1/2 | 218[2](198)×190[10]×220(200) | 10.2 | 1,340円(1,474円) | |||
ハンチ用 | 398[2]×190[10]×220(200) | 13.2 | 2,000円(2,200円) | |||
水抜き用 | 15.3 | |||||
コーナー隅角部用 | 418[2](398)×190[10]×220(200) | 18.0 | 2,110円(2,321円) |
[ ]内は標準目地幅の寸法です。( )内は正味長さ、または正味厚さの寸法です。
寸法図(mm)













関連商品
キーワード検索
製品名やキーワードを入力してください。