素地ブロック(スタンダードブロック)
STANDARD BLOCK




最も一般的なコンクリートブロック。軽量ブロックのA種と重量ブロックのC種の2種類をラインアップ。飾り気のない無骨なデザインは、使い方次第で様々な空間にも利用できる。
価格表
品種 | 品番 | 規格・L×H×W(mm) | A種 | C種 | 備考 | |||
重量 (kg) |
価格 | 重量 (kg) |
価格 | |||||
10cm | 基本 | 41 | 390[10]×190[10]×100 | 6.8 | 630円(税込693円) | 9.8 | 680円(税込748円) | [ ]内は 標準目地幅の 寸法です。 |
横筋 | 43 | 7.3 | 10.3 | |||||
コーナー | 45 | 6.9 | 10.1 | |||||
コーナー1/2 | 46 | 190[10]×190[10]×100 | 3.8 | 500円(税込550円) | 4.8 | 540円(税込594円) | ||
笠木(12巾) | 12ハバ | 390[10]×70[10]×120 | 4.0 | 1,050円(税込1,155円) | 6.0 | 1,160円(税込1,276円) | ||
スカシ | 10ヒノデ | 390[10]×190[10]×100 | 6.0 | 1,240円(税込1,364円) | 10.5 | 1,370円(税込1,507円) | ||
12cm | 基本 | 51 | 390[10]×190[10]×120 | 7.3 | 740円(税込814円) | 11.3 | 810円(税込891円) | |
横筋 | 53 | 7.8 | 12.1 | |||||
コーナー | 55 | 7.5 | 11.8 | |||||
コーナー1/2 | 56 | 190[10]×190[10]×120 | 3.1 | 620円(税込682円) | 5.6 | 660円(税込726円) | ||
笠木(15巾) | 15ハバ | 390[10]×70[10]×150 | 4.5 | 1,260円(税込1,386円) | 7.8 | 1,380円(税込1,518円) | ||
スカシ | 12ヒノデ | 390[10]×190[10]×120 | 7.0 | 1,500円(税込1,650円) | 12.0 | 1,640円(税込1,804円) | ||
15cm | 基本 | 61 | 390[10]×190[10]×150 | 8.7 | 890円(税込979円) | 14.4 | 1,000円(税込1,100円) | |
横筋 | 63 | 8.9 | 15.0 | |||||
コーナー | 65 | 8.8 | 14.6 | |||||
コーナー1/2 | 66 | 190[10]×190[10]×150 | 4.1 | 720円(税込792円) | 6.6 | 800円(税込880円) | ||
19cm | 基本 | 81 | 390[10]×190[10]×190 | - | - | 16.7 | 2,000円(税込2,200円) | |
横筋 | 83 | 18.2 | ||||||
コーナー | 85 | 17.2 | ||||||
両コーナー | 87 | 20.6 | 2,920円(税込3,212円) |
※A種12cm・15cm、C種19cmは受注生産品となります。
キーワード検索
製品名やキーワードを入力してください。