カラーバリエーション



価格表
品種 | 品番 | 規格・L×H×W(mm) | 重量 (kg) |
価格 (消費税別途) |
個/㎡ | 備考 |
基本形横筋 | 503 | 490[10]×190[10]×120(108) | 16.0 | 1,650円 | 10.0 | ( )内は 正味厚さの 寸法です。 |
基本形横筋1/2 | 504 | 240[10]×190[10]×120(108) | 8.0 | 1,200円 | ||
コーナー | 505 | 490[10]×190[10]×120(108) | 16.0 | 1,850円 | ||
コーナー1/2 | 506 | 240[10]×190[10]×120(108) | 8.0 | 1,300円 | ||
笠木 | 50-K | 490[10]×80[10]×160 | 13.2 | 1,750円 | ||
コーナー笠木 | 50-CK | 510[10]×80[10]×160 | 13.6 | 1,950円 | ||
35門柱 | 35MN | 344×190[10]×344 | 31.0 | 6,500円 | ||
35門笠 | 35MK | 414×115[10]×414 | 37.0 |
寸法図(mm)









キーワード検索
製品名やキーワードを入力してください。