カラーバリエーション





価格表
品種 | 品番 | 規格・L×H×W(mm) | 重量 (kg) |
価格 (消費税別途) |
個/㎡ | 備考 |
基本形横筋 | 243 | 240[10]×90[10]×130(106) | 4.8 | 640円 | 40.0 | ( )内は正味厚さの 寸法です。 |
コーナー | 245 | 252[10]×90[10]×130(106) | 5.1 | 710円 | ||
コーナー1/2 | 246 | 127[10]×90[10]×130(106) | 2.6 | 540円 | ||
天端 | 24-T | 240[10]×90[10]×130(106) | 5.2 | 710円 | ||
コーナー天端 | 24-CT | 252[10]×90[10]×130(106) | 5.5 | 800円 |
関連商品
キーワード検索
製品名やキーワードを入力してください。