カラーバリエーション



価格表
品種 | 規格・L×W×H(mm) | 重量(kg) | 価格(消費税別途) | 備考 |
敷石300×300 | 300×300×50 | 12.2 | 2,200円 | 5面:ノミ切り加工 背面:切削加工 |
敷石600×300 | 600×300×50 | 24.3 | 4,400円 | |
敷石450×450 | 450×450×60 | 33.0 | 5,500円 | 表面:ビシャン加工 側面:ノミ切り加工 背面:切削加工 |
敷石900x450 | 900×450×60 | 65.5 | 11,000円 | |
飛石φ450 | φ450×90 | 38.6 | 5,300円 | |
飛石φ350 | φ350×90 | 23.4 | 3,900円 | |
縁石100×100 | 600×100×100 | 16.2 | 3,300円 | 全面:ノミ切り加工 |
縁石120×120 | 600×120×120 | 23.5 | 5,500円 | |
縁石120×150 | 600×120×150 | 29.0 | 4,400円 |
寸法図(mm)









キーワード検索
製品名やキーワードを入力してください。