カラーバリエーション



価格表
品種 | 品番 | 規格・L×H×W(mm) | 重量 (kg) |
価格 (消費税別途) |
個/㎡ | 備考 |
基本 | 901 | 890[10]×290[10]×150(124) | 57.0 | 8,000円 | 3.7 | ( )内は 正味厚さの 寸法です。 |
基本1/2 | 902 | 440[10]×290[10]×150(124) | 28.4 | 6,000円 | ||
横筋 | 903 | 890[10]×290[10]×150(124) | 58.0 | 8,300円 | ||
横筋1/2 | 904 | 440[10]×290[10]×150(124) | 28.9 | 6,400円 | ||
コーナー | 905 | 890[10]×290[10]×150(124) | 51.4 | 9,000円 | ||
コーナー1/2 | 906 | 440[10]×290[10]×150(124) | 25.3 | 6,800円 | ||
笠木 | 90-K | 890[10]×140[10]×210 | 45.6 | 8,000円 | ||
笠木1/2 | 45-K | 440[10]×140[10]×210 | 22.7 | 6,000円 | ||
コーナー笠木 | 90-CK | 920[10]×140[10]×210 | 47.0 | 9,000円 | ||
コーナー笠木1/2 | 45-CK | 470[10]×140[10]×210 | 24.0 | 6,800円 | ||
90洋門柱 | 90YMN | 890×140[10]×210 | 43.3 | 10,000円 | ||
90洋門笠 | 90YMK | 45.0 | ||||
45和門柱 | 45ワMN | 450×290[10]×400 | 57.8 | 12,400円 | ||
45和門笠 | 45ワMK | 510×140[10]×460 | 51.0 |
寸法図(mm)















キーワード検索
製品名やキーワードを入力してください。